Публикувано в Календари.            
                
                    
                Официални празници и почивни дни през 2018 г.            
        
        
        
        
        
                
            
                            Актуален календар на официалните празници през 2018 г. Вижте кои дни са почивни и възможностите за комбиниране на отпуски с почивни дни. Планирайте вашите отпуски и почивки още сега!
Накратко, следните дни са официални празници и неработни през 2018 г.:
1 януари 2018 – Нова година.
 3 март – Ден на Освобождението на България от османско робство.
 8 април – Великден – християнската религия отбелязва Възкресение Христово.
1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност.
 6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.
 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.
 6 септември – Съединението на България.
 22 септември – Ден на независимостта на България.
 24, 25, 26 декември – Коледа.
Легенда:
|  |  | Официални почивни дни | 
|  |  | Предложение за пускане на отпуск | 
|  |  | Дни от предходна или следваща година | 
|  |  | Великден 2018 | 
 
| Януари 2018 
| П | В | С | Ч | П | С | Н |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  | Идеи за пускане на отпуски 
| П | В | С | Ч | П | С | Н |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
 
 
 
 
 | 
| Февруари 2018
 
| П | В | С | Ч | П | С | Н |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Март 2018 
| П | В | С | Ч | П | С | Н |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | Идеи за пускане на отпуски 
| П | В | С | Ч | П | С | Н |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
| Април 2018 
| П | В | С | Ч | П | С | Н |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | Идеи за пускане на отпуски 
| П | В | С | Ч | П | С | Н |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Май 2018
 
| П | В | С | Ч | П | С | Н |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  | Идеи за пускане на отпуски
 
| П | В | С | Ч | П | С | Н |  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
| Юни 2018 
| П | В | С | Ч | П | С | Н |  
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
| 
 Юли 2018
 
| П | В | С | Ч | П | С | Н |  
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 Август 2018
 
| П | В | С | Ч | П | С | Н |  
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
 
 |  | 
| 
 Септември 2018
 
| П | В | С | Ч | П | С | Н |  
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 
 Идеи за пускане на отпуски
 
| П | В | С | Ч | П | С | Н |  
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 
| 
 Октомври 2018
 
| П | В | С | Ч | П | С | Н |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 Ноември 2018
 
| П | В | С | Ч | П | С | Н |  
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
| 
 Декември 2018
 
| П | В | С | Ч | П | С | Н |  
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 
 Идеи за пускане на отпуски
 
| П | В | С | Ч | П | С | Н |  
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 
 Легенда:
|  |  | Официални почивни дни | 
|  |  | Предложение за пускане на отпуск | 
|  |  | Дни от предходна или следваща година | 
|  |  | Великден 2018 |