Skip to main content

Актуално - календари

Работни дни, официални празници, почивни и неработни дни за 2022 г.

Януари 2022 г.    - 20 р.д.
п в с ч п с н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Февруари 2022 г. - 20 р.д.
п в с ч п с н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Март 2022 г.         - 22 р.д.
п в с ч п с н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Април 2022 г.       - 19 р.д.
п в с ч п с н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Май 2022 г.           - 19 р.д.
п в с ч п с н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Юни 2022 г.           - 21 р.д.
п в с ч п с н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Юли 2022 г.           - 22 р.д.
п в с ч п с н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Август 2022 г.      - 23 р.д.
п в с ч п с н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Септември 2022 г. - 20 р.д.
п в с ч п с н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Октомври 2022 г. - 21 р.д.
п в с ч п с н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Ноември 2022 г. - 22 р.д.
п в с ч п с н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Декември 2022 г. - 19 р.д.
п в с ч п с н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  Почивни (Уикенд)
  Официални празници и/или неработни дни
  Великден 2022 г. - 24 април
 
Изтегли Календар 2022 в PDF формат
Изтегли Календар 2022 във формат WORD
Изтегли Календар 2022 във формат Excel
1001s - Services & Solutions